ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ
Область применения стальных просечно-вытяжных листов:
- для изготовления ступеней и настилов маршевых лестниц – толщина исходного листа 4-6 мм;
- для ограждения садовых и дворовых участков, окон квартир, балконов, беседок, веранд, лестничных маршей, отопительных батарей – толщина исходного листа для разнообразных ограждений по требованиям безопасности и эстетики – толщина 2-4 мм;
- для изготовления вольеров для животных, для заделки смотровых окон в сельхозмашинах, станках, приборах, бытовой технике и вентиляционных ниш – толщина исходного листа 2-4 мм;
- для изготовления различной тары – толщина исходного листа 2-4 мм;
- для просеивания измельченной породы – толщина исходного листа 2-4 мм;
- для нанесения штукатурки в качестве арматуры – толщина исходного листа 2 мм.
Основные технические характеристики
Толщина обрабатываемого листа | 1-6 мм |
Ширина обрабатываемого листа (максимум) | 1250 мм |
Длина обрабатываемого листа (минимум) | 215 мм |
Допустимая неплоскостность на 1м длины | 12 мм |
Качество поверхности торца | высокое |
Производительность | 10/27 резов/мин |
Точность линии реза, допуск | 0,2 мм |
Качество продукции | соответствует ТУ 24.33.20−001−51499461−2018 |
Основные параметры и размеры листов стальных просечно-вытяжных, используемых для изготовления ступеней и настилов маршевых лестниц
Номер листа | Толщина заготовки, δ | Подача, Б | Шаг ячейки, В | Толщина листа, S* | Размер вытяжки, А | Масса 1м2, кг |
406 | 4 | 6 | 110 | 13 | 12,5 | 14,22 |
408 | 4 | 8 | 110 | 16 | 12,5 | 17,85 |
410 | 4 | 10 | 110 | 19 | 12,5 | 17,21 |
506 | 5 | 6 | 110 | 13 | 12,5 | 17,23 |
508 | 5 | 8 | 110 | 17 | 12,5 | 19,3 |
510 | 5 | 10 | 110 | 20 | 12,5 | 24,41 |
606 | 6 | 6 | 110 | 13 | 12,5 | 20,66 |
608 | 6 | 8 | 110 | 17 | 12,5 | 25,41 |
Основные параметры и размеры листов стальных просечно-вытяжных, используемых для изготовления ограждений лестничных маршей, сеток, решеток и пр.
Номер листа | Толщина заготовки, δ | Подача, Б | Шаг ячейки, В | Толщина листа, S1 | Размер вытяжки, А | Масса 1м2, кг |
102 | 1 | 2 | 110 | 4 | 12.5 | 1.31 |
102 | 1 | 2 | 110 | 4 | 20 | 0.78 |
104 | 1 | 4 | 110 | 8 | 12.5 | 2.44 |
106 | 1 | 6 | 110 | 11 | 12.5 | 3.36 |
106 | 1 | 6 | 110 | 11 | 20 | 2.19 |
202 | 2 | 2 | 110 | 4.5 | 12.5 | 2.40 |
202 | 2 | 2 | 110 | 4.5 | 19 | 1.48 |
204 | 2 | 4 | 110 | 8,5 | 12.5 | 4.52 |
204 | 2 | 4 | 110 | 8.5 | 19 | 2.94 |
206 | 2 | 6 | 110 | 13 | 12.5 | 6.29 |
206 | 2 | 6 | 110 | 13 | 19 | 4.27 |
208 | 2 | 8 | 110 | 15 | 12.5 | 7.89 |
304 | 3 | 4 | 110 | 9 | 12.5 | 7.37 |
304 | 3 | 4 | 110 | 9 | 19 | 4.89 |
306 | 3 | 6 | 110 | 12 | 12.5 | 10.24 |
306 | 3 | 6 | 110 | 12 | 19 | 6.95 |
Преимущества ПВЛ:
- Лист ПВЛ на 80% легче по сравнению с цельным листом такого же размера
- Поверхность ПВЛ и его высокие показатели жесткости, а также способность к самоочищению от грязи, породы, снега и влаги делает его идеальным материалом для использования в качестве настила и ограждений эстетичного внешнего вида с повышенными эксплуатационными характеристиками и значительной экономией металла.
- Листы ПВЛ предназначены для различных целей в машиностроении, промышленном и гражданском строительстве (устройства настилов, площадок и ступеней маршевых лестниц в производственных зданиях и сооружениях).